Serverin vəziyyətini burdan görə bilərsiniz.
Server | HTTP | FTP | POP3 | PHP məlumatı | Server yüklənir | İşlək vaxt |
---|---|---|---|---|---|---|
Navilog | PHP məlumatı | |||||
Navilog Apps | PHP məlumatı | |||||
Navilog Cloud | PHP məlumatı | |||||
Navilog Email | PHP məlumatı | |||||
Navilog Hosting | PHP məlumatı | |||||
Navilog I/O | PHP məlumatı | |||||
Navilog One | PHP məlumatı | |||||
Navilog Pro | PHP məlumatı | |||||
Navilog Website | PHP məlumatı | |||||
Navilog XYZ | PHP məlumatı |
Hal-hazırda şəbəkə problemi yoxdur