Abajo hay una lista en tiempo real de nuestros servidores, donde puedes comprobar si hay algún problema conocido.
Servidor | HTTP | FTP | POP3 | Info de PHP | Carga del Servidor | Horas de Alta |
---|---|---|---|---|---|---|
Navilog | Info de PHP | |||||
Navilog Apps | Info de PHP | |||||
Navilog Cloud | Info de PHP | |||||
Navilog Email | Info de PHP | |||||
Navilog Hosting | Info de PHP | |||||
Navilog I/O | Info de PHP | |||||
Navilog One | Info de PHP | |||||
Navilog Pro | Info de PHP | |||||
Navilog Website | Info de PHP | |||||
Navilog XYZ | Info de PHP |
Actualmente no hay fallos en la Red